Ear Adornments
From EQ2-Daily.com EQ2 Wiki
All Adornments for ears end with Backing
Contents |
[edit]
Tier 1
| Name | Quality | Made By | Effects | Last Update |
|---|---|---|---|---|
| Flickering Arctic Backing | Treasured | Jeweler | +10 cold | LU 30 |
| Flickering Holy Backing | Treasured | Jeweler | +14 Divine | LU 30 |
| Flickering Intellectual Backing | Treasured | Jeweler | +1 int | LU 30 |
| Flickering Mystic Backing | Treasured | Jeweler | +10 magic | LU 30 |
| Flickering Venom Laced Backing | Treasured | Jeweler | +10 Poison | LU 30 |
[edit]
Tier 2
| Name | Quality | Made By | Effects | Last Update |
|---|---|---|---|---|
| Shimmering Arctic Backing | Treasured | Jeweler | +25 cold | LU 30 |
| Shimmering Fiery Backing | Treasured | Jeweler | +25 heat | LU 30 |
| Shimmering Holy Backing | Treasured | Jeweler | +34 divine | LU 30 |
| Shimmering Intellectual Backing | Treasured | Jeweler | +2 int | LU 30 |
| Shimmering Psychic Backing | Treasured | Jeweler | +25 mental | LU 30 |
| Shimmering Septic Backing | Treasured | Jeweler | +25 disease | LU 30 |
| Shimmering Venom Laced Backing | Treasured | Jeweler | +25 Poison | LU 30 |
[edit]
Tier 3
| Name | Quality | Made By | Effects | Last Update |
|---|---|---|---|---|
| Sparkling Arctic Backing | Treasured | Jeweler | +40 cold | LU 30 |
| Sparkling Fiery Backing | Treasured | Jeweler | +40 heat | LU 30 |
| Sparkling holy Backing | Treasured | Jeweler | +54 heat | LU 30 |
| Sparkling Intellectual Backing | Treasured | Jeweler | +4 int | LU 30 |
| Sparkling Mystic Backing | Treasured | Jeweler | +40 magic | LU 30 |
| Sparkling Psychic Backing | Treasured | Jeweler | +40 mental | LU 30 |
| Sparkling Venom Laced Backing | Treasured | Jeweler | +40 poison | LU 30 |
[edit]
Tier 4
| Name | Quality | Made By | Effects | Last Update |
|---|---|---|---|---|
| Glimmering Arctic Backing | Treasured | Jeweler | +55 cold | LU 30 |
| Glimmering Holy Backing | Treasured | Jeweler | +74 cold | LU 30 |
| Glimmering Intellectual Backing | Treasured | Jeweler | +6 int | LU 30 |
[edit]
Tier 5
| Name | Quality | Made By | Effects | Last Update |
|---|---|---|---|---|
| Luminous Arctic Backing | Treasured | Jeweler | +70 cold | LU 30 |
| Luminous Fiery Backing | Treasured | Jeweler | +70 Heat | LU 30 |
| Luminous Intellectual Backing | Treasured | Jeweler | +8 int | LU 30 |
| Luminous mystic Backing | Treasured | Jeweler | +70 Magic | LU 30 |
| Luminous Psychic Backing | Treasured | Jeweler | +70 mental | LU 30 |
| Luminous Venom Laced Backing | Treasured | Jeweler | +70 Poison | LU 30 |
[edit]
Tier 6
| Name | Quality | Made By | Effects | Last Update |
|---|---|---|---|---|
| Lambent Arctic Backing | Treasured | Jeweler | +85 cold | LU 30 |
| Lambent Fiery Backing | Treasured | Jeweler | +85 heat | LU 30 |
| Lambent Holy Backing | Treasured | Jeweler | +114 heat | LU 30 |
| Lambent Intellectual Backing | Treasured | Jeweler | +10 Int | LU 30 |
| Lambent Mystic Backing | Treasured | Jeweler | +85 magic | LU 30 |
| Lambent Psychic Backing | Treasured | Jeweler | +85 mental | LU 30 |
| Lambent Venom Laced Backing | Treasured | Jeweler | +85 poison | LU 30 |
[edit]
Tier 7
| Name | Quality | Made By | Effects | Last Update |
|---|---|---|---|---|
| Scintillating Arctic Backing | Treasured | Jeweler | +100 cold | LU 30 |
| Scintillating Fiery Backing | Treasured | Jeweler | +100 heat | LU 30 |
| Scintillating Holy Backing | Treasured | Jeweler | +134 divine | LU 30 |
| Scintillating Intellectual Backing | Treasured | Jeweler | +14 int | LU 30 |
| Scintillating Mystic Backing | Treasured | Jeweler | +100 magic | LU 30 |
| Scintillating Psychic Backing | Treasured | Jeweler | +100 mental | LU 30 |
| Scintillating Septic Backing | Treasured | Jeweler | +100 Disease | LU 30 |
| Scintillating Venom Laced Backing | Treasured | Jeweler | +100 poison | LU 30 |
